N15
نموذج | N15 |
اللون | أسود(يمكن تخصيص اللون) |
مادة | جودة عالية جميع الألومنيوم,السطحيةأكسدة انوديك |
المعالج | انتل كور i5 8250U مدمج(ثمانية النواةالخيوط,1.6 جيجاهرتز,ماكس تيربو3.4 جيجا هرتز,ذاكرة تخزين مؤقت 6 ميجا بايت); |
انتل كور i7 8550U مدمج(ثمانية النواةالخيوط,1.8 جيجا هرتز,ماكس تيربو4.0 جيجا هرتز,ذاكرة تخزين مؤقت 8 ميجا بايت) | |
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | دعم 1 * DDR4 2133/2400 فتحة ذاكرة الوصول العشوائي SODIMM,الأعلى. دعم 16 جيجا |
BIOS | AMI EFI BIOS |
عرض رقاقة | المدمجةبطاقة رسومات Intel HD Graphics 620 |
منفذ العرض | عدد 1 موانئ دبي,1 * هدمي |
واجهة I / O | 2 * كوم(COM2 RS232 / 485 اختياري),4 * USB3.0,1*مفتاح التشغيل,1 * فتحة SIM |
I / O الخلفي | 1 * تيار مستمر,2 * USB2.0,1 * هدمي,عدد 1 موانئ دبي,2 * Intel 1000M LAN ، |
1 * الصوت (دعم ميكروفون ومكبر الصوت في نفس الوقت) | |
فتحة التوسعة | دعم 1 * فتحة M.2 2280(متوافق مع إشارة PCIE X4 و SATA) |
دعم 1 * فتحة صغيرة PCIE(WIFI / 3G / 4G اختياري),فتحة SIM على اللوحة الأمامية | |
شبكة الاتصال | عدد 2 * Intel i211-AT 10/100 / 1000M LAN |
تخزين | دعم 1 * فتحة M.2 2280,1 * 2.5 "HDD |
مساهمة الجهد | دعم إدخال تيار مستمر 12 فولت |
وظيفة أخرى | التشغيل التلقائي عند وجود كهرباء、التمهيد توقيت、استيقظوا على الشبكة المحلية、التمهيد PXE、حراسة(0~مستوى 255)(الإصدار القياسي لا يحدد هذه الوظيفة) |
درجة حرارة العمل | 0℃ ~+40℃(الأقراص الصلبة التجارية),-20℃ ~+50℃(SSD الصناعي),تدفق الهواء |
رطوبة العمل | 5% ~95% غير مكثف |
البعد | 186 * 126.5 * 66 ملم |
الوزن الصافي | 1.3 كجم |
N3022
نموذج | نانوN3022 |
اللون | أسود(يمكن تخصيص اللون) |
مادة | جودة عالية جميع الألومنيوم |
المعالج | شركة انتلكور i3 10110U(ثنائي النواة 4 خيوط,2.1 جرام كحد أقصى. توربو 4.1 جيجا ، 4 ميجا كاشي) |
شركة انتلكور i5 10210U(رباعي النواة 8 خيوط,1.6 جرام كحد أقصى. توربو 4.2 جيجا ، 6 ميجا بايت كاش) | |
وحدة المعالجة المركزيةهندسة معمارية | بحيرة المذنب |
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | دعم 1 * DDR42666/2933فتحة ذاكرة SODIMM ، بحد أقصى. دعم 32 جيجا |
BIOS | AMI EFI BIOS |
عرض رقاقة | رسومات Intel UHD للجيل العاشر من معالجات Intel |
منفذ العرض | 1* موانئ دبي,1 * هدمي |
واجهة I / O | 2 * COM (2 * COM RS232 / 485 اختياري) ، 4 *يو اس بي3.0, 1*مفتاح التشغيل، فتحة 1 * SIM |
I / O الخلفي | 1 * DC-IN 12 فولت, 2*يو اس بي2.0 ، 1 * HDMI ، 1 * DP ، 2 * Intel 1000M LAN, |
1 * صوت(دعم ميكروفون والمتحدث في نفس الوقت) | |
فتحة التوسعة | دعم 1 * M.2 2280 فتحة (دعم M.2 PCIE X4 و M.2 SATA SSD) ؛ |
دعم 1 * فتحة PCIE صغيرة (WIFI / 3G / 4G اختر واحدًا من ثلاثة) ، مقبس SIM مدمج ؛ | |
شبكة الاتصال | 2*شركة انتلi211-AT10/100/1000MLAN |
تخزين | الدعم1* فتحة M.2 2280 ،1*2.5HDD ، دعم RAID 0/1 |
مزود الطاقة | العاصمة12V |
البعد | 186 *126.5 *66 مم |
الوزن الصافي | الوزن الصافي |




